Производственный календарь на 2016 год
Январь
Пн | | 04 | 11 | 18 | 25 |
Вт | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Ср | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Чт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Пт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Сб | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Вс | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Февраль
Пн | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
Вт | 02 | 09 | 16 | 23 | |
Ср | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Чт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Пт | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Сб | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Вс | 07 | 14 | 21 | 28 |
Март
Пн | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Вт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Ср | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Чт | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Пт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Сб | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Вс | 06 | 13 | 20 | 27 |
Апрель
Пн | | 04 | 11 | 18 | 25 |
Вт | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Ср | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Чт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Пт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Сб | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Вс | 03 | 10 | 17 | 24 |
Май
Пн | | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Вт | | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Ср | | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Чт | | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Пт | | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Сб | | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Вс | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Июнь
Пн | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Вт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Ср | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Чт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Пт | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Сб | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Вс | 05 | 12 | 19 | 26 |
Июль
Пн | | 04 | 11 | 18 | 25 |
Вт | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Ср | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Чт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Пт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Сб | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Вс | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Август
Пн | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Вт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Ср | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Чт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Пт | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Сб | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Вс | 07 | 14 | 21 | 28 |
Сентябрь
Пн | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Вт | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Ср | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Чт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Пт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Сб | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Вс | 04 | 11 | 18 | 25 |
Октябрь
Пн | | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Вт | | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Ср | | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Чт | | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Пт | | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Сб | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
Вс | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Ноябрь
Пн | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Вт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Ср | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Чт | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Пт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Сб | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Вс | 06 | 13 | 20 | 27 |
Декабрь
Пн | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Вт | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Ср | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Чт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Пт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Сб | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Вс | 04 | 11 | 18 | 25 |
Праздники
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы (в ред. Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ)
- 7 января - Рождество Христово
- 23 февраля - День защитника Отечества
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 9 мая - День Победы
- 12 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
Нормы рабочего времени на 2016 год
Месяц |
Количество дней |
Рабочее время (час) |
Календарных |
Рабочих |
Выходных |
40 час/нед |
36 час/нед |
24 час/нед |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Итого: |
366 |
247 |
119 |
1974 |
1776,4 |
1183,6 |