Производственный календарь на 2020 год
Январь
Пн | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Вт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Ср | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Чт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Пт | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Сб | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Вс | 05 | 12 | 19 | 26 |
Февраль
Пн | | 03 | 10 | 17 | 24 |
Вт | | 04 | 11 | 18 | 25 |
Ср | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Чт | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Пт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Сб | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
Вс | 02 | 09 | 16 | 23 |
Март
Пн | | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Вт | | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Ср | | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Чт | | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Пт | | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Сб | | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Вс | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Апрель
Пн | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Вт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Ср | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Чт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Пт | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Сб | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Вс | 05 | 12 | 19 | 26 |
Май
Пн | | 04 | 11 | 18 | 25 |
Вт | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Ср | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Чт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Пт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Сб | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Вс | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Июнь
Пн | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Вт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Ср | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Чт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Пт | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Сб | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Вс | 07 | 14 | 21 | 28 |
Июль
Пн | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Вт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Ср | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Чт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Пт | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Сб | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Вс | 05 | 12 | 19 | 26 |
Август
Пн | | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Вт | | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Ср | | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Чт | | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Пт | | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Сб | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
Вс | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Сентябрь
Пн | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Вт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Ср | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Чт | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Пт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Сб | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Вс | 06 | 13 | 20 | 27 |
Октябрь
Пн | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Вт | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Ср | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Чт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Пт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Сб | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Вс | 04 | 11 | 18 | 25 |
Ноябрь
Пн | | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Вт | | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Ср | | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Чт | | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Пт | | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Сб | | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Вс | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Декабрь
Пн | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Вт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Ср | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Чт | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Пт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Сб | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Вс | 06 | 13 | 20 | 27 |
Праздники
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы (в ред. Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ)
- 7 января - Рождество Христово
- 23 февраля - День защитника Отечества
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 9 мая - День Победы
- 12 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
- 30 и 31 марта;1, 2 и 3 апреля - Нерабочая неделя (Указ Президента от 25.03.2020 №206)
- 4-30 апреля - Нерабочие дни (Указ Президента от 02.04.2020 №239)
- 6, 7 и 8 мая - Нерабочие дни (Указ Президента от 28.04.2020 №294)
- 24 июня - Нерабочий день (Указ Президента от 29.05.2020 №345)
- 1 июля - Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (Указ Президента от 01.06.2020 №354)
Нормы рабочего времени на 2020 год
Месяц |
Количество дней |
Рабочее время (час) |
Календарных |
Рабочих |
Выходных |
40 час/нед |
36 час/нед |
24 час/нед |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 29 | 19 | 10 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Март | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Апрель | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Май | 31 | 14 | 17 | 112 | 100,8 | 67,2 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 164,6 | 109,4 |
Итого: |
366 |
219 |
147 |
1749 |
1573,8 |
1048,2 |