Производственный календарь на 2019 год
Январь
Пн | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Вт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Ср | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Чт | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Пт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Сб | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Вс | 06 | 13 | 20 | 27 |
Февраль
Пн | | 04 | 11 | 18 | 25 |
Вт | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Ср | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Чт | | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Пт | 01 | 08 | 15 | 22 | |
Сб | 02 | 09 | 16 | 23 | |
Вс | 03 | 10 | 17 | 24 |
Март
Пн | | 04 | 11 | 18 | 25 |
Вт | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Ср | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Чт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Пт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Сб | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Вс | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Апрель
Пн | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Вт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Ср | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Чт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Пт | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Сб | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Вс | 07 | 14 | 21 | 28 |
Май
Пн | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Вт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Ср | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Чт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Пт | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Сб | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Вс | 05 | 12 | 19 | 26 |
Июнь
Пн | | 03 | 10 | 17 | 24 |
Вт | | 04 | 11 | 18 | 25 |
Ср | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Чт | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Пт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Сб | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Вс | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Июль
Пн | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Вт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Ср | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Чт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Пт | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Сб | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Вс | 07 | 14 | 21 | 28 |
Август
Пн | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Вт | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Ср | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Чт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Пт | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Сб | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Вс | 04 | 11 | 18 | 25 |
Сентябрь
Пн | | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Вт | | 03 | 10 | 17 | 24 | |
Ср | | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Чт | | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Пт | | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Сб | | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Вс | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Октябрь
Пн | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Вт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Ср | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Чт | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Пт | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Сб | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Вс | 06 | 13 | 20 | 27 |
Ноябрь
Пн | | 04 | 11 | 18 | 25 |
Вт | | 05 | 12 | 19 | 26 |
Ср | | 06 | 13 | 20 | 27 |
Чт | | 07 | 14 | 21 | 28 |
Пт | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Сб | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
Вс | 03 | 10 | 17 | 24 |
Декабрь
Пн | | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
Вт | | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Ср | | 04 | 11 | 18 | 25 | |
Чт | | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Пт | | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Сб | | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Вс | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Праздники
- 1 января - Новый год
- 7 января - Рождество Христово
- 8 марта - Международный женский день
- 28 апреля - Пасха
- 1 мая - День труда
- 9 мая - День Победы
- 16 июня - Троица
- 28 июня - День Конституции Украины
- 24 августа - День независимости Украины
- 14 октября - День защитника Украины
- 25 декабря - Рождество Христово
Нормы рабочего времени на 2019 год
Месяц |
Количество дней |
Рабочее время (час) |
Календарных |
Рабочих |
Выходных |
40 час/нед |
36 час/нед |
24 час/нед |
Январь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Май | 31 | 22 | 9 | 174 | 156,4 | 103,6 |
Июнь | 30 | 18 | 12 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 31 | 20 | 11 | 158 | 142 | 94 |
Итого: |
365 |
249 |
116 |
1985 |
1785,8 |
1188,2 |